霸州市尚德金属材料有限公司
危险废物信息公示
按照《河北省生态环境厅关于进一步加强涉固险废物企业信息公开的通知》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二章第二十九条规定,我公司现将2019年和2020年危险废物产生及处置等信息公示如下:
年度 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量 | 转移去向 | 年底贮存量 |
2019 | 废乳化液 | HW09 | 900-007-09 | 0.14 | 未转移 | 0.14 |
废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.11 | 未转移 | 0.11 | |
废乳化液桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.015 | 未转移 | 0.015 | |
废润滑油桶 | 900-041-49 | 0.015 | 未转移 | 0.015 | ||
2020 | 废乳化液 | HW09 | 900-007-09 | 0.152 | 未转移 | 0.292 |
废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.067 | 未转移 | 0.177 | |
废乳化液桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.008 | 未转移 | 0.023 | |
废润滑油桶 | 900-041-49 | 0.008 | 未转移 | 0.023 |
我公司生产过程产生的危险废物包括:废乳化液、废润滑油、废乳化液桶、废润滑油桶,经收集后暂存于危废间,定期委托有资质的危险废物处置单位处置,厂区无自行利用处置设施。
危险废物污染环境防治主体责任承诺书